本次大赛奖励丰厚,分为参与有奖、分享推荐有奖以及决赛奖。
1、加入课堂抽奖(已结束,中奖名单见下方)
请中奖选手点击>>>此问卷链接填写收货地址信息,便于奖品邮寄,截止填写时间为9月30日16:00
华为云账号 | 奖品 |
hw_0086182****9490_01 | HUAWEI MatePad Pro (10.8英寸 2021款 8GB+128GB WiFi 贝母白) |
hid_rt6-h7****-m-81 | HUAWEI FreeBuds Pro 真无线耳机(无线充版 冰霜银) |
zin**_ | |
wang***gzhen | 华为Ai音箱2(标准版无电池 官方标配 太空黑) |
lhy***1 | |
hw_0086186****5374_02 | |
hw1***5771 | |
ziy***i | |
hid_659mxx****g-h1s | 华为手环 6 (标准版 曜石黑) |
hw_0086198****8827_01 | |
hid_ptz9b-****9jhld | |
hw5***4063 | |
hw_0086150****3385_01 | |
lia***oyl | |
hw_0086173****8038_02 | |
hw_0086155****9702_01 | |
hw_0086188****9112_01 | |
cmw152****6293 | |
Ph***s | 华为10000mAh移动电源快充版 Max 22.5W |
hw_0086178****0637_01 | |
hw_0086182****0424_01 | |
hw1***888 | |
hw_0086182****5153_01 | |
hw_0086134****2428_01 | |
hw_0086136****8212_01 | |
fen***ier6 | |
lh1***8082903779 | |
bb3***285349 | |
wangxiaomi****8 | 华为经典耳机(USB Type-c版 白色) |
tangd15841**** | |
hw7***6526 | |
hw0***1964 | |
h62***0 | |
hw_0086181****4306_01 | |
shi***y231217_ | |
bingbingyo****2020 | |
hid_o5tfxc****v997i | |
sen*** | |
hw_0086153****9211_01 | 华为AM115半入耳耳机(白色) |
hid_zsjvmg****3p-xm | |
hw_0086157****9377_01 | |
hw0***6912 | |
hw4***5 | |
hw07840413**** | |
d_d*** | |
hw_0086150****2658_02 | |
hid_ybmfcj****gv__g | |
hid_o7ll2r****topnm | |
hw_0086159****2811_01 | |
hw_0086155****1398_01 | |
hid_8kom1s****h8efv | |
dandongjik****hongxin | |
hid_iagm2g****-p7nx | |
lip***2882 | |
hid_vvku1v****ef6h8 | |
sky*** | |
hw_0086156****7234_02 | |
yao***15 |
大赛期间,选手成功报名大赛并加入学习课堂后,即可参与抽奖。
奖品 | 数量 |
HUAWEI MatePad Pro (10.8英寸 2021款 8GB+128GB WiFi 贝母白) | 1 |
HUAWEI FreeBuds Pro 真无线耳机(无线充版 冰霜银) | 2 |
华为Ai音箱2(标准版无电池 官方标配 太空黑) | 5 |
华为手环 6 (标准版 曜石黑) | 10 |
华为10000mAh移动电源快充版 Max 22.5W | 10 |
华为经典耳机(USB Type-c版 白色) | 10 |
华为AM115半入耳耳机(白色) | 20 |
2、提交创意方案抽奖
(1)活动期间,提交物联网创意方案,即可参与抽奖,有机会获得华为AM115半入耳式耳机,上限50份。
(2)创意方案要求:需围绕物联网主题,提交100字以上创意说明word文档,并在提交作品处提交。
(3)创意方案文档命名格式为:创意作品+华为云账号+联系电话.doc。
3、直播抽奖(已结束,中奖名单见下方)
奖品 | 姓名 | 联系电话 |
井井口袋打印机·小方 | 陈*琪 | 150****9141 |
井井口袋打印机·小方 | 李* | 130****8963 |
井井口袋打印机·小方 | 莫*求 | 173****3893 |
井井标签机·小元气 | 杨* | 178****7996 |
井井标签机·小元气 | 柏*欣 | 132****1291 |
井井标签机·小元气 | 刘*云 | 152****3484 |
井井标签机·小元气 | 王*越 | 181****6571 |
井井标签机·小元气 | 黄* | 157****1463 |
井井标签机·小元气 | 何* | 186****9300 |
井井标签机·小元气 | 冯*棋 | 183****5770 |
井井标签机·小元气 | 安*霖 | 138****5126 |
井井标签机·小元气 | 江* | 188****2756 |
井井标签机·小元气 | 谢*东 | 137****0250 |
井井标签机·小元气 | 吕* | 157****9074 |
井井标签机·小元气 | 周*锦 | 185****0516 |
井井标签机·小元气 | 金* | 178****0784 |
井井口袋打印机·小方 | 王* | 185****9292 |
井井口袋打印机·小方 | 程* | 185****2326 |
井井口袋打印机·小方 | 陈*宇 | 173****3572 |
井井口袋打印机·小方 | 李* | 183****4578 |
井井口袋打印机·小方 | 宋* | 136****0084 |
大赛期间将于8月5日14:30--16:00进行直播活动>>点击即可参与直播,报名直播即可参与抽奖,奖品见下表所示。
奖品 | 备注 | 数量 |
井井标记数据线收纳盒 | 井井数据线收纳盒 | 20 |
井井标记 L1小元气 | 井井标签机·小元气 | 15 |
井井标记CS18一句话打字机高配版 | 井井标签机·佩莱里尼(单机+9卷标签) | 5 |
井井标记C18团子机标配 | 井井标签机·团子 | 10 |
井井标记SC1家用口袋机 | 井井口袋打印机·小方 | 10 |
说明
(1)中奖名单将在大赛结束后统一公布,并发放奖品,请及时关注大赛交流群通知。
(2)奖品如果出现缺货情况,将替换为等价值其他奖品。
(3)以上奖品均不兼得。
4、答题有奖(已结束,中奖用户见下方)
请中奖用户点击>>>此问卷链接填写收货信息,便于奖品邮寄,截止时间为9月30日16:00
华为云账号 | 奖品 |
hw4***3041 | 井井学习打印机·MAX |
szh*** | |
hw1***0743 | |
ke_***_ma_er_ | |
hw_0086152***16997_01 | |
hw_0086188***09112_01 | |
hid_ohwuzr***wd-jf_ | |
was***4 | |
hid_wa2djd***weo-et | |
hw_0086131***83710_01 | |
hw_0086182***50424_01 | 井井标签机·团子 LINE FRIENDS联名款 |
hw_0086186***39723_01 | |
hid_irufvx***8wy3hb | |
cqu***anyulin | |
hop***olla- | |
hw_0086182***89490_01 | |
hid***9gee25r0gs9-v | |
hid***6_6iryv95mt05 | |
yuh***ue | |
hw_0086139***64060_01 | |
hw_0086138***07847_01 | |
hid***uztr1vycpk2nl | |
hid***erbe99py-rywr | |
nin***nyu_bupt | |
hw_0086153***91668_01 | |
zoe***ck | 井井学习打印机·MINI 白色普通款(标清) |
hsh***991278 | |
hw_0086132***11628_01 | |
hwi***u30bn2lc533xia | |
all***ure | |
clj***11030 | |
lou***r | |
hw_0086173***98846_01 | |
awy***c2237 | |
hw_0086151***08372_01 | |
cod***or-21 | |
hw_0086199***19660_01 | |
hw_0086186***81465_01 | |
hid***a2xvermtkdiix | |
hw_0086166***96229_01 | |
hid***47ng6ncd77rpx | |
lyl***816 | |
cmw***39536293 | |
yin***12 | |
Yva***10 | |
bru***0 |
点击左侧“学习课堂”进入教室学习,并且参与答题,即可参与答题抽奖,奖品如下:
奖品 | 备注 | 数量 |
井井标记学习打印机Max标配 | 井井学习打印机·MAX | 10 |
井井标记C18团子联名款 | 井井标签机·团子 LINE FRIENDS联名款 | 15 |
井井标记D1学习机Mini普通标清 | 井井学习打印机·MINI 白色普通款(标清) | 25 |
井井标记车载收纳箱 | 井井多功能折叠收纳箱 | 50 |
miniso手持小风扇手持电风扇 | 无 | 100 |
小蜜蜂钥匙挂件 | 无 | 200 |
说明
(1)中奖名单将在大赛结束后统一公布,并发放奖品,请及时关注大赛交流群通知。
(2)奖品如果出现缺货情况,将替换为等价值其他奖品。
(3)以上奖品均不兼得。
华为云账号 | 奖品 |
hw157****0478 | 华为手环 B6 运动版 |
Yva**010 | 50元京东购物卡 |
hid_fxa***fiadil7q7 | 华为纪念礼品包 |
请获奖选手点击>>>此问卷链接<<<填写收货信息,便于奖品邮寄,截止填写时间为9月28日16:00
1、大赛期间,参赛选手点击大赛报名链接,找到并点击“立即报名”;
2、报名成功后,点击“分享大赛”,即可生成你的专属链接和二维码,别人通过你的二维码或者链接进行大赛报名并加入课堂即视为邀请成功,如下图所示;
3、本次大赛分享推荐有奖环节采取抽奖方式,完成条件如下表所示
说明 | 奖品 | 数量 |
分享邀请新用户报名并加入课堂人数≥50人 | 华为手环 B6 运动版 | 1 |
分享邀请新用户报名并加入课堂人数≥30人 | 华为超级快充无线充电器(MAX 27W | 5 |
分享邀请新用户报名并加入课堂人数≥20人 | 华为mini蓝牙音箱 nova迷你小音箱(亮黑色) | 10 |
分享邀请新用户报名并加入课堂人数≥10人 | 50元京东卡 | 20 |
分享邀请新用户报名并加入课堂人数≥5人 | 华为纪念礼品包 | 30 |
说明
(1)获奖名单将在大赛结束后统一公布,并发放奖品,请及时关注大赛交流群通知。
(2)奖品如果出现缺货情况,将替换为等价值其他奖品。
(3)以上奖品均不兼得。
赛道 | 奖项 | 团队名称 | 作品名称 |
公开赛道 | 一等奖 | 禛曦智能 | 基于AI的城市交通信号优化控制与缓堵平台 |
二等奖 | 信科小分队 | 基于物联网技术的化学药品全流程及安全管理解决方案 | |
三等奖 | 辰铄信息交大队 | 毫米波雷达技术及其在智慧城市中的应用 | |
优胜奖 | 银河 | 5G-车联网环境下智能驾驶辅助系统 | |
万佳安智能团 | 毫米波雷达智能感知看护系统 | ||
繁忙的对队 | 云闪疗——一站式家用医疗服务平台 | ||
重庆唯哲科技 | 工业互联网WebReal智能看板开发平台 | ||
大禹科技 | 大禹科技——面向工业重金属废水管控的智能解决方案 | ||
强风吹拂队 | 公邮——基于华为云IOT的农村最后一公里智慧配送服务平台 | ||
猎影柯南 | 光伏电站热斑智能检测专家 | ||
高校赛道 | 一等奖 | 上出重霄 | 基于机器视觉的智能水面清洁船 |
二等奖 | maker外骨骼 | 用于脑卒中患者康复治疗智能评估系统 | |
三等奖 | 光启科技队 | 光启安防弯道会车云监控预警系统项目 | |
优胜奖 | 钱学森的粉丝 | 移动式共享充电小车 | |
极客智行团队 | 极客智行——致力于智能骑行头盔行业领跑者 | ||
探索者 | Cloud sampling 多栖避障取样机器人 | ||
云控千里 | 基于工业互联网的发电机组云控平台 | ||
Warm Being | 悟空-室内位置服务深耕者 | ||
光之队 | 智能可穿戴式单警装备的研制 | ||
鲜锋队 | 嗅觉“鲜”锋——基于多元传感器阵列的生鲜鲜度检测系统 | ||
蓝匣智能监控 | 智能管理与主动安全系统的领军者 | ||
鲜发至人 | “鲜智运”智能生鲜箱 | ||
机械师 | 基于大数据的工地智能安全监测系统 | ||
DTW康复团队 | 基于moveit的仿生式上肢康复机械手臂 | ||
Hope of the Star | 基于物联网技术的帕金森患者智能监测评估系统 | ||
NR小分队 | 基于位姿检测的如厕助行康复家庭老人陪护系统 | ||
西大电子厂 | 水稻APP-公益,实践,农产品销售三合一 | ||
智能避障导盲帽 | 智能避障导盲帽 | ||
我们是NO.3020 | 基于物联网的跨平台智慧小区系统 | ||
梦之翼 | 基于边缘计算的刀具剩余寿命预测技术——基于PCA和多核WLSSVM 算法 | ||
定向赛道 | 一等奖 | 重邮新青年 | 牙膏外观缺陷自动化检测系统 ——人工智能在现代工业物联网中的突破 |
二等奖 | 智蜂云 | 智慧云——智慧蜂场——蜂行业全新定义者 | |
三等奖 | 宏景科技 | 物联网技术在智慧城市场景中的应用——安全工器具全生命周期管理应用 | |
优胜奖 | Iot探索 | 停车场——车辆协同的智能停车系统 | |
捷通 | 基于RFID射频技术停车场车辆智能停车 | ||
重庆和胜 | 物联网技术在“哑资源”管理中的应用——智能巡检定位管理解决方案 | ||
重庆逐睿 | 物联网技术在智慧城市中的应用——IDC数据中心U位物联管理解决方案 | ||
重庆和利信科技 | 物联网技术在智慧城市场景中的应用——智慧实验室危化品管理平台 | ||
重庆伟文 | 井盖井下RFID哑资源管理解决方案 | ||
维特比科技 | IOT在智慧农业场景中的应用 | ||
5G+工业互联网赛道 | 一等奖 | 重庆伏特猫科技有限公司 | 伏特猫智慧楼宇综合能源控制系统(CPS) |
二等奖 | 重庆智得热工工业有限公司 | 基于盛云猫SLM的重庆智得热工 GMC 运维服务系统 | |
三等奖 | 迈艾木(重庆)工业互联网有限公司 | NOMES协同生产云供应链管理解决方案 | |
优胜奖 | 浙江力太工业互联网有限公司 | ManuGence工业物联网平台 | |
重庆超体科技有限公司 | 数字长江,智慧通航 ——智慧长江物流平台 | ||
北京数码大方科技股份有限公司 | CAXA PLM解决方案 | ||
无锡微茗智能科技有限公司 | 微茗机加工协同智造管理解决方案 | ||
深圳市智物联网络有限公司 | 工业企业--能源、能耗管理解决方案 | ||
武汉益模科技股份有限公司 | 汽车模具的生产管理系统 | ||
重庆鸿荣源智能科技有限公司 | 基于5G+区块链技术的工业互联网SAAS平台 |
决赛共设置50个奖项,全部奖金奖品价值总计超100万元,包括公开赛道10个、高校赛道20个、定向赛道10个和5G+工业互联网赛道10个。
1、公开赛道(总计27万元奖金+奖品)
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1 | 10万元(奖金+奖品) |
二等奖 | 1 | 6万元(奖金+奖品) |
三等奖 | 1 | 4万元(奖金+奖品) |
优胜奖 | 7 | 1万元(奖金+奖品) |
2、高校赛道(总计27万元奖金+奖品)
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1 | 5万元(奖金+奖品) |
二等奖 | 1 | 3万元(奖金+奖品) |
三等奖 | 1 | 2万元(奖金+奖品) |
优胜奖 | 17 | 1万元(奖金+奖品) |
3、定向赛道(总计26万元奖金+奖品)
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1 | 10万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
二等奖 | 1 | 6万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
三等奖 | 1 | 3万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
优胜奖 | 7 | 1万元(奖金+奖品) |
4、5G+工业互联网赛道(总计26万元奖金+奖品)
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1 | 10万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
二等奖 | 1 | 6万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
三等奖 | 1 | 3万元(奖金+奖品)+其他奖励(如入围合作伙伴库等) |
优胜奖 | 7 | 1万元(奖金+奖品) |